Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5675 505
2. 12407 747
3. 3273 789
4. 2135 608
5. 17788 627
6. 2099 720
7. 1013 93
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44390 | średnio: 3699.17 | min: 0 | max: 17788 razem: 4089 | średnio: 340.75 | min: 0 | max: 789
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 14
2. 415 9
3. 22 8
4. 12 4
5. 7 2
6. 13 4
7. 62 4
8. 48 10
9. 153 7
10. 10 8
11. 40 11
12. 4 1
13. 11 3
14. 7 2
15. 172 6
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1013 | średnio: 32.68 | min: 0 | max: 415 razem: 93 | średnio: 3 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 1
22:00 4 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 26 0
05:00 0 0
06:00 46 0
07:00 0 0
08:00 15 0
09:00 3 2
10:00 9 2
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 24 0
15:00 7 1
16:00 0 0
17:00 16 0
18:00 0 0
19:00 23 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 172 | średnio: 7.17 | min: 0 | max: 46 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
609490