Przejdź do treści
s1
s2
s3
s4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6433 678
2. 27707 487
3. 9762 1022
4. 16918 832
5. 5174 2636
6. 8075 860
7. 3951 2003
8. 2422 348
9. 2749 881
10. 4228 982
11. 813 278
12. 0 0
  razem: 88232 | średnio: 7352.67 | min: 0 | max: 27707 razem: 11007 | średnio: 917.25 | min: 0 | max: 2636
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 48 12
2. 122 37
3. 83 26
4. 88 37
5. 112 37
6. 77 27
7. 33 10
8. 54 23
9. 115 38
10. 81 31
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 813 | średnio: 27.1 | min: 0 | max: 122 razem: 278 | średnio: 9.27 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 8 3
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 2
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 9 1
08:00 5 3
09:00 7 4
10:00 5 2
11:00 13 3
12:00 4 1
13:00 3 1
14:00 3 1
15:00 1 0
16:00 13 4
17:00 10 3
18:00 0 0
19:00 18 5
20:00 3 1
21:00 3 2
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 115 | średnio: 4.79 | min: 0 | max: 18 razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 14 4
09:00 4 1
10:00 20 2
11:00 10 4
12:00 1 1
13:00 7 4
14:00 7 3
15:00 5 3
16:00 10 7
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 20 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7
1114306